人間ドック
当院の人間ドック
当クリニックでも人間ドックを行うことができます。
現在、2人に1人が何らかの癌になると言われています。会社や市町村の健康診断だけではカバーしきれないこともありますので、心配な方は人間ドックなどで精密検査をしてみてはいかがでしょうか。
| 検査名 | セット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本人間ドック | 大腸人間ドック | 簡易婦人ドック | 脳ドック | 肺癌ドック | ||
| 身体測定・診察 | 問診 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 診察 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 身長 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 体重 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| BMI | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 感覚器 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 色覚 | ● | ● | ||||
| 聴力 | ● | ● | ||||
| 握力 | ● | ● | ||||
| Ⅹ線 | 胸部X線写真 | ● | ● | ● | ● | |
| マンモグラフィ | ● | |||||
| 骨塩定量 | ● | |||||
| CT | 頭部CT | ● | ||||
| 胸部CT | ● | |||||
| エコー | 頸動脈エコー | ● | ||||
| 甲状腺エコー | ||||||
| 心エコー | ||||||
| 腹部エコー | ● | ● | ||||
| 乳腺エコー | ● | |||||
| 生体検査 | 心電図 | ● | ● | ● | ||
| スパイロメーター | ● | ● | ● | |||
| 眼底検査 | ● | ● | ● | |||
| 脈波 | ● | |||||
| 糞便中ヘモグロビン | ● | |||||
| 内視鏡 | 胃カメラ(生検なし) | ● | ||||
| 大腸カメラ(生検なし) | ● | |||||
| 血液検査 | GOT | ● | ● | ● | ||
| GPT | ● | ● | ● | |||
| γ‐GTP | ● | ● | ● | |||
| 総ビリルビン | ● | ● | ● | |||
| コリンエステラーゼ | ● | ● | ● | |||
| 総タンパク | ● | ● | ● | |||
| アルブミン | ● | ● | ● | |||
| アミラーゼ | ● | ● | ● | |||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | |||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | |||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | |||
| 尿素窒素 | ● | ● | ● | |||
| クレアチニン | ● | ● | ● | |||
| 尿酸 | ● | ● | ● | |||
| ナトリウム | ● | ● | ● | |||
| クロール | ● | ● | ● | |||
| カリウム | ● | ● | ● | |||
| 空腹時血糖 | ● | ● | ● | |||
| HbA1c | ● | ● | ● | |||
| 末梢血液一般 | ● | ● | ● | |||
| 末梢血液像 | ● | ● | ● | |||
| CRP | ● | ● | ● | |||
| 尿検査 | 尿蛋白定性 | ● | ● | ● | ||
| 尿糖定性 | ● | ● | ● | |||
| ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | |||
| ケトン体 | ● | ● | ● | |||
| 尿潜血 | ● | ● | ● | |||
| pH | ● | ● | ● | |||
| ビリルビン | ● | ● | ● | |||
| 比重 | ● | ● | ● | |||
| 感染症検査など | HCV抗体価 | ● | ● | |||
| HBs抗原 | ● | ● | ||||
| 梅毒脂質抗原 | ● | ● | ||||
| TPHA | ● | ● | ||||
| ヘリコバクター・ピロリ抗体 | ● | |||||
| リウマチ因子 | ||||||
| 抗核抗体 | ||||||
| 甲状腺 | TSH | |||||
| FT3 | ||||||
| FT4 | ||||||
| 腫瘍マーカー | CEA | ● | ● | |||
| CA19-9 | ||||||
| PSA | ||||||
| CA125 | ● | |||||
| CA15-3 | ||||||
| BCA225 | ● | |||||
| シフラ | ● | |||||
| NSE | ● | |||||
| 料金 | ¥38,500 | ¥46,500 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥22,000 | |
※検査内容・料金は、一例を掲載しております。内容など不明なことがありましたらお問い合わせください。
※検査内容・料金につきましては、変更することがありますのでご了承ください。
追加検査料金表
| カメラ | 大腸カメラ | ¥23,000 |
|---|---|---|
| 胃カメラ | ¥13,000 | |
| 眼底カメラ | ¥1,700 | |
| Ⅹ線検査 | 骨塩定量 | ¥1,500 |
| マンモグラフィ | ¥5,700 | |
| 頭部CT | ¥12,000 | |
| 胸部CT | ||
| 腹部CT | ||
| エコー検査 | 頚動脈エコー | ¥5,500 |
| 甲状腺エコー | ¥3,500 | |
| 乳腺エコー | ||
| 腹部エコー | ¥5,300 | |
| 心エコー | ¥9,000 | |
| 血液・便検査 | 腫瘍マーカー1項目 | ¥3,000 |
| 腫瘍マーカー2項目 | ¥3,900 | |
| 腫瘍マーカー3項目 | ¥4,500 | |
| 腫瘍マーカー4項目 | ¥5,800 | |
| 甲状腺血液検査 | ¥5,600 | |
| リウマチ血液検査 | ¥3,100 | |
| 感染症検査 | ¥3,600 | |
| ヘリコバクタ―・ピロリ抗体 | ¥800 | |
| 便潜血検査(2日法) |

