22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
内視鏡検査 | 胃 | 374件 | 346件 | 321件 | 367件 |
大腸 | 119件 | 132件 | 132件 | 126件 | |
内視鏡治療(EMR) | 大腸 | 18件 | 23件 | 36件 | 42件 |
CT検査 | total | 591件 | 469件 | 533件 | 500件 |
造影 | 74件 | 62件 | 83件 | 73件 | |
大腸 | 実績なし | 実績なし | 7件 | 10件 | |
超音波検査 | 心臓 | 69件 | 46件 | 46件 | 45件 |
腹部 | 687件 | 833件 | 846件 | 807件 | |
その他 | 208件 | 276件 | 291件 | 283件 | |
マンモグラフィ | 一般 | 実績なし | 99件 | 56件 | 69件 |
検診 | 実績なし | 73件 | 56件 | 66件 | |
一般撮影 | total | 1116件 | 1102件 | 1242件 | 889件 |
骨密度検査 | DEXA | 21件 | 26件 | 56件 | 61件 |
26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
内視鏡検査 | 胃 | 407件 | 437件 | 449件 | 411件 |
大腸 | 137件 | 178件 | 201件 |
163件 | |
内視鏡治療(EMR) | 大腸 | 53件 | 34件 | 26件 | 28件 |
CT検査 | total | 554件 | 435件 | 463件 | 404件 |
造影 | 60件 | 46件 | 39件 | 44件 | |
大腸 | 56件 | 57件 | 16件 | 26件 | |
超音波検査 | 心臓 | 36件 | 28件 | 23件 | 29件 |
腹部 | 1061件 | 994件 | 1145件 | 997件 | |
その他 | 309件 | 298件 | 257件 | 256件 | |
マンモグラフィ | 一般 | 58件 | 115件 | 91件 | 90件 |
検診 | 27件 | 47件 | 18件 | 26件 | |
一般撮影 | total | 836件 | 718件 | 712件 | 688件 |
骨密度検査 | DEXA | 106件 | 204件 | 137件 | 103件 |
院長 | 藤野 智弥 |
---|---|
医院名 | 藤野クリニック |
所在地 | 〒369-1203 埼玉県大里郡寄居町寄居 1153-1 |
TEL | 048-581-1035 |
FAX | 048-581-1084 |
■ 電車でお越しの方
東武東上線・秩父鉄道・八高線、
『寄居駅』北口より徒歩5分
■ お車でお越しの方
駐車場30台以上完備しております。
第一駐車場、第二駐車場、薬局駐車場がございますので安心してご来院下さい。